|
Биржи товарные и фондовые, брокерские услуги
Каталог предприятий → Финансы → Биржи товарные и фондовые, брокерские услуги |
Адрес | 123242, г. Москва, Баррикадная ул., д. 19, стр. 2 |
Телефон | тел. (495) 6548046 |
Сфера деятельности | Деятельность по управлению ценными бумагами Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |
|
Адрес | 119415, г. Москва, пр. Вернадского, д. 53 |
Телефон | тел. (495) 7969005 |
Сфера деятельности | Деятельность дилеров Капиталовложения в ценные бумаги |
|
Адрес | 125080, г. Москва, Волоколамское Шоссе, д. 1, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 9506903 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 17/19, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 9900192 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 115230, г. Москва, Каширский пр., д. 1/1 |
Телефон | тел. (495) 1136193 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 109172, г. Москва, Котельническая Наб, д. 33, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 7925943 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 109044, г. Москва, пер. Товарищевский, д. 19 |
Телефон | тел. (495) 9111433 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 113184, г. Москва, ул. Татарская, д. 14 |
Телефон | тел. (495) 9536009 |
Сфера деятельности | Брокерская деятельность Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 107392, г. Москва, Просторная ул., д. 6, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 9506903 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 123242, г. Москва, пер. Большой Предтеченский, д. 23 |
Телефон | тел. (495) 9150076 |
Сфера деятельности | Брокерская деятельность |
|
Адрес | 123007, г. Москва, пр. 2-й Хорошевский, д. 7, корп. 1 |
Телефон | тел. (495) 6041383 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 103006, г. Москва, Садовая-каретная ул., д. 10/5, стр. 2 |
Телефон | тел. (495) 6096253 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 121019, г. Москва, пер. Малый Афанасьевский, д. 7 |
Телефон | тел. (495) 7379644 |
Сфера деятельности | Брокерская деятельность Деятельность дилеров |
|
Адрес | 121096, Петровка Д.26 Кв.130 |
Телефон | тел. (495) 9253141 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 103050, г. Москва, ул. Тверская, д. 22 |
Телефон | тел. (495) 7213734 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
|
Адрес | 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 50/1 |
Телефон | тел. (495) 9580501 |
Сфера деятельности | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) |
|
Адрес | 103460, г. Москва, Южная Промзона, пр. 4922, стр. 2 |
Телефон | тел. (495) 5341449 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 41, корп. 7 |
Телефон | тел. (495) 7374570 |
Сфера деятельности | Деятельность дилеров Капиталовложения в собственность |
|
Адрес | 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 1027376 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
|
Адрес | 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 18, корп. "иридиум", оф. 304 |
Телефон | тел. (495) 1459667 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность по управлению ценными бумагами |
Страницы: 1... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 45
|
27 марта | вечером | -4° -6° |
28 марта | ночью | -6° -8° |
28 марта | утром | -4° -6° |
28 марта | днем | -1° 1° |
|