|
Биржи товарные и фондовые, брокерские услуги
Каталог предприятий → Финансы → Биржи товарные и фондовые, брокерские услуги |
Адрес | 117838, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3 |
Телефон | тел. (495) 1247900 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
|
Адрес | 103012, Пер Большой Черкасский, д. 14 |
Телефон | тел. (495) 9283389 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 113093, г. Москва, 3-й Павловский пер., д. 12 |
Телефон | тел. (495) 6372000 |
Сфера деятельности | Брокерская деятельность Деятельность дилеров |
|
Адрес | 117602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 34, корп. 1, кв. 187 |
Телефон | тел. (495) 6394681 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 113832, г. Москва, ул. Павла Андреева, д. 23, стр. 9 |
Телефон | тел. (495) 6378937 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 22, комн. 21 |
Телефон | тел. (495) 6585608 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5 |
Телефон | тел. (495) 5087920 |
Сфера деятельности | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) |
|
Адрес | 123056, г. Москва, ул. Б Грузинская, д. 60, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 9243512 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8 |
Телефон | тел. (495) 6214829 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 121059, г. Москва, Наб Бережковская, д. 4, кв. 1 (комн Правления) |
Телефон | тел. (495) 9239231 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 121471, г. Москва, Можайское Шоссе, д. 29/2 |
Телефон | тел. (495) 7624115 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 127591, г. Москва, ул. Дубнинская, д. 44, корп. 2, комн. Правления Жск "дубовая Роща" |
Телефон | тел. (495) 4082109 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 109431, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 26, К 3, кв. 18 |
Телефон | тел. (495) 7042233 |
Сфера деятельности | Брокерская деятельность Деятельность дилеров |
|
Адрес | 125267, г. Москва, пл. Миусская, д. 6, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 9561548 |
Сфера деятельности | Депозитарная деятельность Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) |
|
Адрес | 129085, г. Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9 Б, стр. 1, комн. 1 |
Телефон | тел. (495) 6158953 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Брокерская деятельность |
|
Адрес | 113095, г. Москва, Пятницкая ул., д. 70/41 |
Телефон | тел. (495) 7457877 |
Сфера деятельности | Депозитарная деятельность Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
|
Адрес | 101000, г. Москва, Б Златоустинский пер. ( Бывший Б Комсомольский Пер), д. 8/7 |
Телефон | тел. (495) 9253510 |
Сфера деятельности | Брокерская деятельность Деятельность дилеров |
|
Адрес | 119334, г. Москва, пр. Ленинский, д. 37, корп. 1 |
Телефон | тел. (495) 9388891 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Брокерская деятельность |
|
Адрес | 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 10, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 9673727 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Капиталовложения в ценные бумаги |
|
Адрес | 113208, г. Москва, пр. Сумской, д. 2, корп. 1, пом. Правления |
Телефон | тел. (495) 9698090 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
Страницы: 1... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 45
|
27 марта | вечером | -4° -6° |
28 марта | ночью | -6° -8° |
28 марта | утром | -4° -6° |
28 марта | днем | -1° 1° |
|