|
Биржи товарные и фондовые, брокерские услуги
Каталог предприятий → Финансы → Биржи товарные и фондовые, брокерские услуги |
Адрес | 103009, г. Москва, ул. Тверская, д. 10, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 7444480 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 123367, г. Москва, Шоссе Волоколамское, д. 73 |
Телефон | тел. (495) 4900621 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Управление финансовыми рынками |
|
Адрес | 107078, г. Москва, Каланчевская ул., д. 11, стр. 3 |
Телефон | тел. (495) 7463429 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
|
Адрес | 125239, г. Москва, Коптевская ул., д. 28, корп. 3 |
Телефон | тел. (495) 9501611 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 109202, г. Москва, Шоссе Фрезер, д. 17 |
Телефон | тел. (495) 1702238 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 123362, г. Москва, Шоссе Волоколамское, д. 88, стр. 4 |
Телефон | тел. (495) 4917661 |
Сфера деятельности | Заключение свопов, опционов и других биржевых сделок |
|
Адрес | 123242, г. Москва, Предтеченский пер., д. 14 |
Телефон | тел. (495) 9568790 |
Сфера деятельности | Капиталовложения в собственность Деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом |
|
Адрес | 123056, г. Москва, пер. Красина, д. 16, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 6546026 |
Сфера деятельности | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) Деятельность по управлению ценными бумагами |
|
Адрес | 123100, г. Москва, Краснопресненская Наб, д. 6 |
Телефон | тел. (495) 4115373 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 113162, г. Москва, ул. Мытная, д. 56, кв. 133 |
Телефон | тел. (495) 6374272 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 125319, г. Москва, Коккинаки ул., д. 4, оф. 425 |
Телефон | тел. (495) 6131629 |
Сфера деятельности | Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (деятельность регистраторов) Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки |
|
Адрес | 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д. 60, стр. 1 |
Телефон | тел. (495) 7750498 |
Сфера деятельности | Деятельность дилеров Деятельность по управлению ценными бумагами |
|
Адрес | 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10 А, стр. 2 |
Телефон | тел. (495) 1266043 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 117208, г. Москва, пр. Сумской, д. 2, корп. 1, пом. Правления |
Телефон | тел. (495) 7374570 |
Сфера деятельности | Деятельность дилеров Капиталовложения в собственность |
|
Адрес | 125239, г. Москва, Коптевская ул., д. 28, корп. 3 |
Телефон | тел. (495) 9506919 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 103031, г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 1-1а |
Телефон | тел. (495) 1188774 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 125475, г. Москва, Зеленоградская ул., д. 17, Секция 4 |
Телефон | тел. (495) 4519271 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 125315, г. Москва, Часовая ул., д. 16, стр. 6 |
Телефон | тел. (495) 433007 |
Сфера деятельности | Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж Биржевые операции с фондовыми ценностями |
|
Адрес | 101000, Зеленоград, ул. Ленина, д. 29, кв. 44 |
Телефон | тел. (495) 7950350 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
|
Адрес | 101959, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 |
Телефон | тел. (495) 6076870 |
Сфера деятельности | Биржевые операции с фондовыми ценностями Деятельность фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж |
Страницы: 1... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 45
|
27 марта | вечером | -4° -6° |
28 марта | ночью | -6° -8° |
28 марта | утром | -4° -6° |
28 марта | днем | -1° 1° |
|